|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | SLG65/70/85/95/120/135 | Ana motor: | Siemens |
|---|---|---|---|
| invertör: | ABB | Elektrik Parçaları: | ABB |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Sertifika: | CE,SGS,BV |
| Vurgulamak: | balık besleme ekipmanları,Yüzer Balık Yemi Makinesi |
||
Gerilim
Üç faz: 380V/50Hz, Tek faz: 220V/50Hz (Çin'de)
Müşterilerin yerel voltajına göre yapabiliriz (410V/440V vb.)
Üretim kapasitesi
100-150kg/saatModel TSE65
![]()
200-250kg/saatModel TSE70 Aqua Yem Pelet Ekstrüder Makinesi Yüzen Balık Batan Karides Yemi İşleme Hattı
![]()
300-500kg/saat: TSE85;
800-1000kg/saat: TSE90;
1000-1200kg/saat: TSE95
![]()
Teknik parametreler
| Aqua Yem Pelet Ekstrüder Makinesi Yüzen Balık Batan Karides Yemi İşleme Hatları | |||||
| Model | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| Kurulu güç | 74kw | 105kw | 130kw | 140kw | 165kw |
| Güç tüketimi | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
| Üretim kapasitesi | 100-150kg/saat | 200-250kg/saat | 300-500kg/saat | 800-100kg/saat | 1000-1200kg/saat |
| Boyut (U*G*Y) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
Balık yemi örnekleri
![]()
Balık yemi makinesi üretim akış şeması
karıştırma→ekstrüzyon→kurutma→aroma verme →soğutma →paketleme
Makine detayları
![]()
İlgili kişi: Amy Lee
Tel: 86-15165142832
Faks: 86-531-85762891